Nº | Pais | 2010 |
---|---|---|
1 | 113.044 | |
2 | 95.062 | |
3 | 93.204 | |
4 | 67.385 | |
5 | 62.626 | |
6 | 61.810 | |
7 | 55.462 | |
8 | 54.607 | |
9 | 52.790 | |
10 | 52.019 | |
11 | 51.989 | |
12 | 50.098 | |
13 | 47.400 | |
14 | 47.108 | |
15 | 46.859 | |
16 | 46.016 | |
17 | 45.920 | |
18 | 45.428 | |
19 | 44.660 | |
20 | 43.785 | |
21 | 38.996 | |
22 | 38.972 | |
23 | 38.559 | |
24 | 37.053 | |
25 | 35.331 | |
26 | 32.772 | |
27 | 32.005 | |
28 | 30.755 | |
29 | 30.049 | |
30 | 28.365 | |
31 | 27.248 | |
32 | 27.149 | |
33 | 22.997 | |
34 | 22.156 | |
35 | 21.027 | |
36 | 20.202 | |
37 | 19.505 | |
38 | 19.345 | |
39 | 19.012 | |
40 | 18.988 | |
41 | 17.630 | |
42 | 17.299 | |
43 | 17.040 | |
44 | 16.115 | |
45 | 15.628 | |
46 | 15.542 | |
47 | 14.997 | |
48 | 14.941 | |
49 | 14.929 | |
50 | 14.086 | |
51 | 13.799 | |
52 | 13.356 | |
53 | 11.807 | |
54 | 11.388 | |
55 | 10.483 | |
56 | 10.472 | |
57 | 10.235 | |
58 | 10.124 | |
59 | 10.112 | |
60 | 10.082 | |
61 | 9.987 | |
62 | 9.292 | |
63 | 8.502 | |
64 | 8.214 | |
65 | 8.197 | |
66 | 8.141 | |
67 | 7.617 | |
68 | 7.554 | |
69 | 6.872 | |
70 | 6.857 | |
71 | 6.784 | |
72 | 6.782 | |
73 | 6.580 | |
74 | 6.234 | |
75 | 6.033 | |
76 | 6.006 | |
77 | 5.693 | |
78 | 5.615 | |
79 | 5.599 | |
80 | 5.349 | |
81 | 5.335 | |
82 | 5.122 | |
83 | 5.082 | |
84 | 4.985 | |
85 | 4.961 | |
86 | 4.732 | |
87 | 4.657 | |
88 | 4.625 | |
89 | 4.588 | |
90 | 4.453 | |
91 | 4.310 | |
92 | 4.135 | |
93 | 4.115 | |
94 | 4.095 | |
95 | 4.074 | |
96 | 3.920 | |
97 | 3.907 | |
98 | 3.863 | |
99 | 3.824 | |
100 | 3.776 | |
101 | 3.649 | |
102 | 3.422 | |
103 | 3.421 | |
104 | 3.361 | |
105 | 3.315 | |
106 | 2.989 | |
107 | 2.952 | |
108 | 2.925 | |
109 | 2.848 | |
110 | 2.798 | |
111 | 2.781 | |
112 | 2.757 | |
113 | 2.748 | |
114 | 2.601 | |
115 | 2.510 | |
116 | 2.442 | |
117 | 2.246 | |
118 | 2.161 | |
119 | 2.082 | |
120 | 1.981 | |
121 | 1.972 | |
122 | 1.866 | |
123 | 1.842 | |
124 | 1.809 | |
125 | 1.737 | |
126 | 1.519 | |
127 | 1.480 | |
128 | 1.451 | |
129 | 1.372 | |
130 | 1.306 | |
131 | 1.252 | |
132 | 1.199 | |
133 | 1.182 | |
134 | 1.150 | |
135 | 1.132 | |
136 | 1.101 | |
137 | 1.066 | |
138 | 1.044 | |
139 | 1.042 | |
140 | 1.040 | |
141 | 1.027 | |
142 | 1.025 | |
143 | 1.016 | |
144 | 951 | |
145 | 905 | |
146 | 862 | |
147 | 857 | |
148 | 856 | |
149 | 841 | |
150 | 818 | |
151 | 816 | |
152 | 795 | |
153 | 791 | |
154 | 716 | |
155 | 661 | |
156 | 657 | |
157 | 577 | |
158 | 521 | |
159 | 506 | |
160 | 496 | |
161 | 469 | |
162 | 465 | |
163 | 465 | |
164 | 462 | |
165 | 459 | |
166 | 459 | |
167 | 458 | |
168 | 453 | |
169 | 442 | |
170 | 436 | |
171 | 429 | |
172 | 391 | |
173 | 332 | |
174 | 324 | |
175 | 313 | |
176 | 295 | |
177 | 264 | |
178 | 212 | |
179 | 184 | |
180 | 138 | |
181 | n/d | |
182 | n/d |
martes, 18 de mayo de 2010
Países por PIB (nominal) per cápita
Ésta es una lista de países del mundo ordenada según su producto interno bruto a precios nominales per cápita, dividido por la población promedio del mismo año.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario